版權所有:朝陽一重重型機器有限公司
關鍵詞:回轉窯,球磨機,破碎機,混合機,烘干機,提升機,浮選機,礦山機械,耐火材料制造設備,鎂制品制造設備
全國咨詢熱線:
13904211900
名稱:朝陽一重重型機器有限公司
地址:遼寧省朝陽市龍城區文化路五段109號3C
手機:13904211900
瀏覽量:
產品描述
產品規格/m | 生產能力/(t/d) | 主電機 | 主減速機 | 重量/t | 備注 | ||
型號 | 功率/KW | 型號 | 速比 | ||||
Φ18×26 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-7-Ⅰ | 48.57 | 66 | |
Φ1.9/1.6×39 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-7-Ⅰ | 48.57 | 66 | |
Φ1.9×36 | 84 | YCT315-4A | 37 | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | 87 | |
Φ2.2×45 | 98.4 | JZT82-6 | 55 | ZA125 | 93.93 | 104 | |
Φ2.5×40 | 160 | Z2-92 | 40 | ZS125-2-Ⅰ | 134.9 | 143 | |
Φ2.5×45 | 170 | JTZ82-4 | 45 | ZS125-4-Ⅰ | 69.71 | 148 | |
Φ2.5×50 | 180 | ZT3-72-4 | 30 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | 173 | |
Φ2.5×60 | 168 | YCT355-4B | 75 | ZS165-7-Ⅱ | 99.96 | 222 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3×48 | 360-480 | YCT355-4B | 75 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | 174 | |
Φ3.1/2.5×78 | 216-240 | Z4-225-31 | 75 | ZS165-2-Ⅱ | 57.17 | 268 | |
Φ3×48 | 700 | ZSN4-280-21B | 110 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 244 | 窯外分解 |
Φ3×100.94 | 450 | ZSN4-280-21B | 90 | NZS995-90-Ⅵ-L | 90 | 526 | 多筒冷卻 |
Φ3.2×50 | 1000 | ZSN4-280-21B | 160 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 255 | 窯外分解 |
Φ3.2×52 | 600 | ZSN4-280-21B | 125 | ZSY1110-71BL | 71.54 | 275 | 預熱器窯 |
Φ3.3×52 | 1000 | ZSN4-280-11B | 125 | NZS995-40-Ⅵ-BR | 40 | 285 | 窯外分解 |
Φ3.5×52.5 | 1400 | Z2-112 | 180 | ZS177 | 79.22 | 360 | 窯外分解 |
Φ3.5×54 | 1500 | ZSN4-3156-092 | 220 | ZSY500-40-Ⅴ | 40 | 368 | 窯外分解 |
Φ3.6×70 | 490 | ZSN4-280-11B | 125 | ZS177-5-Ⅱ | 79.2 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ3.95×56 | 2000 | Z4-280-32BTH | 250 | ZSY560-40-Ⅰ | 40 | 417 | 窯外分解 |
Φ4×60 | 2500 | ZSN4-355-09Z | 315 | ZSY630-35.5-Ⅰ | 34.6 | 523 | 窯外分解 |
Φ4.2×60 | 2800 | ZSN4-355-12 | 420 | ZSY710-35.5-Ⅰ | 35.5 | 540 | 窯外分解 |
Φ4.3×60 | 3000 | ZSN4-355-12 | 375 | ZSY710-40 | 40 | 555 | 窯外分解 |
Φ4.8×75 | 5000 | ZSN4-400-92 | 630 | JH710-40 | 42 | 843 | 窯外分解 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待
上一篇
水泥回轉窯
預熱分解窯
下一篇